舗装工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 完了年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | 表彰 |
路面補修工事(25西の19・歩道改善) | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成25年11月29日 平成26年07月04日 | 63,342 | |
路面補修工事(26西の6・歩道改善) | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成26年09月05日 平成27年07月16日 | 80,406 | 平成28年07月11日 東京都建設局長 局長賞 (代理人:中門) |
路面補修工事(2西の3) | 東京都 西多摩建設事務所 | 令和2年8月31日 令和3年2月17日 | 95,793 | |
幹1号線路面改良工事 | 東京都 青梅市 | 令和03年09月07日 令和03年12月24日 | 18,849 | |
路面補修工事(2西の3) | 東京都 西多摩建設事務所 | 令和03年02月17日 令和03年03月11日 | 107,351 | |
電線共同溝設置に伴う本復旧工事(3西-1)及び東青梅三丁目歩道橋撤去工事 | 東京都西多摩建設事務所 | 令和4年3月14日 令和6年3月25日 | 341,309 |
橋梁工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 完了年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む |
高瀬橋(仮称)取付道路及び補償代行工事 | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成24年11月16日 平成25年07月16日 | 125,230 |
高瀬橋(仮称)取付道路工事及び補償代行工事(その2) | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成24年12月21日 平成25年07月31日 | 62,058 |
河川工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 完了年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む |
霞川改修工事(その9-2) | 東京都建設局 | 平成23年03月24日 平成24年05月09日 | 133,425 |
於奈渕用水堰改修工事 | 東京都産業労働局農業振興事務所 | 令和元年10月28日 令和2年3月31日 | 116,621 |
水道工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 完了年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む |
配水管布設替工事(その1) | 青梅市 | 平成23年05月31日 平成23年11月29日 | 50,824 |
あきる野市瀬戸岡148番地先から同市二宮350番地先間配水小管布設替工事 | 東京都水道局 | 平成23年09月20日 平成24年08月21日 | 162,792 |
西多摩郡瑞穂町大字二本木394番地先から同町大字二本木538番地先間配水小管布設替及び新設工事 | 東京都水道局 | 平成25年11月27日 平成26年10月27日 | 118,147 |
あきる野市下代継75番地先から同市雨間418番地先間配水本管(400mm)新設工事 | 東京都水道局 | 平成27年02月09日 平成28年09月16日 | 248,400 |
令和2年度 給水管布設工事(その1) | 青梅、羽村地区工業用水道企業団 | 令和元年3月16日 令和2年8月14日 | 69,300 |
西多摩郡瑞穂町大字高根641番地先から同町大字二本木764番地先間配水小管布設替工事 | 東京都水道局 | 令和02年07月31日 令和03年12月21日 | 242,253 |
下水道工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 完了年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む |
青梅市公共下水道北部排水区富岡地区枝線布設26の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 平成26年07月31日 平成27年03月20日 | 106,085 |
青梅市公共下水道北部排水区小曾木・富岡地区枝線布設29の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 平成29年6月30日 平成30年3月9日 | 343,874 |
青梅市公共下水道北部排水区小曾木・富岡地区枝線布設30の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 平成30年4月9日 平成31年1月18日 | 300,653 |
公共下水道多摩川南岸排水区梅郷地区枝線布設替30の1工事 | 青梅市 | 平成30年12月7日 平成31年3月15日 | 16,090 |
青梅市公共下水道北部排水区黒沢地区枝線布設元の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 令和元年07月22日 令和02年02月05日 | 86,439 |
公共下水道御岳山事業区域連絡整備2-1工事 | 青梅市 | 令和03年07月20日 令和04年03月04日 | 81,411 |
箱根ケ崎駅西地区雨水管布設工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 令和5年9月26日 令和6年2月22日 | 42,302 |
土木工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 完了年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | 表彰 |
交差点改良工事(28西-すいすい栗原新田交差点)その2 | 東京都西多摩建設事務所 | 平成28年8月15日 平成29年8月14日 | 169,701 | 平成30年10月20日 東京都建設局長 局長賞 (代理人:神山) |
街路築造工事及び電線共同溝設置工事その3(29西-青梅3・4・4) | 東京都西多摩建設事務所 | 平成30年3月2日 令和2年6月29日 | 162,130 | 令和3年10月20日 東京都建設局長 局長賞 (代理人:神山) |
青梅市河辺町一丁目地区急傾斜地崩壊防止工事(その3) | 東京都西多摩建設事務所 | 平成30年9月28日 令和元年5月9日 | 75,035 | |
青梅の森斜面保護工事 | 青梅市 | 平成31年4月23日 令和元年9月12日 | 29,101 | |
街路築造工事のうち擁壁設置工事(3西-青梅3・4・4) | 東京都西多摩建設事務所 | 令和4年3月2日 令和5年6月29日 | 211,424 |