近年の主な工事実績
・舗装工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | ||
完了年月日 | |||||
路面補修工事(25西の19・歩道改善) | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成25年11月29日 | 63,342 | ||
平成26年07月04日 | |||||
路面補修工事(26西の6・歩道改善) | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成26年09月05日 | 80,406 | ||
平成27年07月16日 | |||||
路面補修工事(2西の3) | 東京都 西多摩建設事務所 | 令和2年8月31日 | 95,793 | ||
令和3年2月17日 |
・橋梁工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | ||
完了年月日 | |||||
高瀬橋(仮称)取付道路及び補償代行工事 | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成24年11月16日 | 125,230 | ||
平成25年07月16日 | |||||
高瀬橋(仮称)取付道路工事及び補償代行工事(その2) | 東京都 西多摩建設事務所 | 平成24年12月21日 | 62,058 | ||
平成25年07月31日 |
・河川工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | ||
完了年月日 | |||||
霞川改修工事(その9-2) | 東京都建設局 | 平成23年03月24日 | 133,425 | ||
平成24年05月09日 | |||||
於奈渕用水堰改修工事 | 東京都産業労働局農業振興事務所 | 令和元年10月28日 | 116,621 | ||
令和2年3月31日 |
・水道工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | ||
完了年月日 | |||||
配水管布設替工事(その1) | 青梅市 | 平成23年05月31日 | 50,824 | ||
平成23年11月29日 | |||||
あきる野市瀬戸岡148番地先から同市二宮350番地先間配水小管布設替工事 | 東京都水道局 | 平成23年09月20日 | 162,792 | ||
平成24年08月21日 | |||||
西多摩郡瑞穂町大字二本木394番地先から同町大字二本木538番地先間配水小管布設替及び新設工事 | 東京都水道局 | 平成25年11月27日 | 118,147 | ||
平成26年10月27日 | |||||
あきる野市下代継75番地先から同市雨間418番地先間配水本管(400㎜)新設工事 | 東京都水道局 | 平成27年02月09日 | 248,400 | ||
平成28年09月16日 | |||||
令和2年度 給水管布設工事(その1) | 青梅、羽村地区工業用水道企業団 | 令和元年3月16日 | 69,300 | ||
令和2年8月14日 |
・下水道工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | ||
完了年月日 | |||||
青梅市公共下水道北部排水区富岡地区枝線布設26の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 平成26年07月31日 | 106,085 | ||
平成27年03月20日 | |||||
青梅市公共下水道北部排水区小曾木・富岡地区枝線布設29の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 平成29年6月30日 | 343,874 | ||
平成30年3月9日 | |||||
青梅市公共下水道北部排水区小曾木・富岡地区枝線布設30の1工事 | (公財)東京都都市づくり公社 | 平成30年4月9日 | 300,653 | ||
平成31年1月18日 | |||||
公共下水道多摩川南岸排水区梅郷地区枝線布設替 30の1工事 | 青梅市 | 平成30年12月7日 | 16,090 | ||
平成31年3月15日 |
・土木工事
工事件名 | 発注者 | 契約年月日 | 請負金額(千円) 消費税を含む | ||
完了年月日 | |||||
交差点改良工事(28西-すいすい栗原新田交差点)その2 | 東京都西多摩建設事務所 | 平成28年8月15日 | 169,701 | ||
平成29年8月14日 | |||||
街路築造工事及び電線共同溝設置工事その3(29西-青梅3・4・4) | 東京都西多摩建設事務所 | 平成30年3月2日 | 162,130 | ||
令和2年6月29日 | |||||
青梅市河辺町一丁目地区急傾斜地崩壊防止工事(その3) | 東京都西多摩建設事務所 | 平成30年9月28日 | 75,035 | ||
令和元年5月9日 | |||||
青梅の森斜面保護工事 | 青梅市 | 平成31年4月23日 | 29,101 | ||
令和元年9月12日 |